VIVO手机报价单
< 返回全部报价 | 安卓系列 | 当前:VIVO手机
| 序号 | 型号 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | VIVO-S30 12+256全网5G不换机可可黑(原封不怕抓) | 2,145 |
| 2 | VIVO-S50 12+512全网5G不换机灵感紫(原封怕抓) | 2,980 |
| 3 | VIVO-S50 16+512全网5G不换机告白(原封怕抓) | 3,230 |
| 4 | VIVO-S50 16+512全网5G不换机深空黑(原封怕抓) | 3,230 |
| 5 | VIVO-S60 12+512全网5G初夏绿(未激活怕抓) | 3,270 |
| 6 | VIVO-S60 12+512全网5G仲夏夜(未激活怕抓) | 3,270 |
| 7 | VIVO-S60 16+512全网5G初夏绿(未激活怕抓) | 3,680 |
| 8 | VIVO-S60 16+512全网5G星星海(未激活怕抓) | 3,680 |
| 9 | VIVO-S60 16+512全网5G仲夏夜(未激活怕抓) | 3,680 |
| 10 | VIVO-S60元气版 12+256全网5G初夏绿(未激活怕抓) | 2,660 |
| 11 | VIVO-S60元气版 12+256全网5G星星海(未激活怕抓) | 2,660 |
| 12 | VIVO-S60元气版 12+256全网5G仲夏夜(未激活怕抓) | 2,660 |
| 13 | VIVO-S60元气版 12+256全网5G仲夏夜(原封怕抓) | 2,670 |
| 14 | VIVO-S60元气版 12+512全网5G初夏绿(原封怕抓) | 2,945 |
| 15 | VIVO-S60元气版 12+512全网5G星星海(原封怕抓) | 2,945 |
| 16 | VIVO-S60元气版 12+512全网5G仲夏夜(原封怕抓) | 2,945 |
| 17 | VIVO-X300E12+256全网5G日光橙(未激活怕抓) | 3,750 |
| 18 | VIVO-X300E12+256全网5G月光白(未激活怕抓) | 3,750 |
| 19 | VIVO-X300E12+256全网5G月光白(原封不怕抓) | 3,760 |
| 20 | VIVO-X300E12+512全网5G辰夜黑(未激活怕抓) | 4,030 |
| 21 | VIVO-X300E12+512全网5G日光橙(未激活怕抓) | 4,030 |
| 22 | VIVO-X300E12+512全网5G日光橙(原封怕抓) | 4,040 |
| 23 | VIVO-X300E12+512全网5G月光白(未激活怕抓) | 4,030 |
| 24 | VIVO-X300pro卫星通信版 12+256全网5G不换机自在蓝(原封不怕抓) | 4,600 |
| 25 | VIVO-Y6e 6+256全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,415 |
| 26 | VIVO-Y6e 6+256全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,420 |
| 27 | VIVO-Y6e 6+256全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,420 |
| 28 | VIVO-Y6T 8+128全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,325 |
| 29 | VIVO-Y6T 8+128全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,325 |
| 30 | VIVO-Y6T 8+128全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,325 |
| 31 | VIVO-Y6Tm 4+128全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,095 |
| 32 | VIVO-Y6Tm 4+128全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,095 |
| 33 | VIVO-Y6Tm 4+128全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,095 |
| 34 | VIVO-Y6Tm 6+128全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,170 |
| 35 | VIVO-Y6Tm 6+128全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,165 |
| 36 | VIVO-Y6Tm 6+128全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,170 |
| 37 | VIVO-Y6Tm 6+256全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,360 |
| 38 | VIVO-Y6Tm 6+256全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,360 |
| 39 | VIVO-Y6Tm 6+256全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,360 |
| 40 | VIVO-Y50 6+128全网5G白金(原封不怕抓) | 1,250 |
| 41 | VIVO-Y50 6+128全网5G钻黑(原封不怕抓) | 1,250 |
| 42 | VIVO-Y50e 6+128全网5G不换机白金(未激活不怕抓) | 1,235 |
| 43 | VIVO-Y50e 6+128全网5G不换机天青(未激活不怕抓) | 1,235 |
| 44 | VIVO-Y50e 6+128全网5G不换机钻黑(未激活不怕抓) | 1,235 |
| 45 | VIVO-Y50e ai版 6+128全网5G不换机天青(未激活不怕抓) | 1,220 |
| 46 | VIVO-Y50i 6+128全网5G不换机白金(未激活不怕抓) | 1,230 |
| 47 | VIVO-Y50s 6+256全网5G不换机天青(未激活怕抓) | 1,450 |
| 48 | VIVO-Y50s 6+256全网5G不换机钻黑(未激活怕抓) | 1,450 |
| 49 | VIVO-Y50s 6+256全网5G不换机钻黑(原封不怕抓) | 1,460 |
| 50 | VIVO-Y60 6+128全网5G鸿运紫(未激活怕抓) | 1,250 |
| 51 | VIVO-Y60 6+128全网5G山海青(未激活怕抓) | 1,250 |
| 52 | VIVO-Y60 6+128全网5G山海青(原封怕抓) | 1,255 |
| 53 | VIVO-Y60 6+128全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,250 |
| 54 | VIVO-Y60 6+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,265 |
| 55 | VIVO-Y60 6+256全网5G鸿运紫(未激活怕抓) | 1,490 |
| 56 | VIVO-Y60 6+256全网5G山海青(未激活怕抓) | 1,485 |
| 57 | VIVO-Y60 6+256全网5G山海青(原封怕抓) | 1,490 |
| 58 | VIVO-Y60 6+256全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,485 |
| 59 | VIVO-Y60 8+256全网5G鸿运紫(未激活怕抓) | 1,600 |
| 60 | VIVO-Y60i 4+128全网5G山海青(未激活怕抓) | 1,085 |
| 61 | VIVO-Y60i 4+128全网5G山海青(原封怕抓) | 1,090 |
| 62 | VIVO-Y60i 4+128全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,085 |
| 63 | VIVO-Y60i 4+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,090 |
| 64 | VIVO-Y60i 6+128全网5G山海青(原封怕抓) | 1,235 |
| 65 | VIVO-Y60i 6+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,235 |
| 66 | VIVO-Y60i AI版 4+128全网5G山海青(原封怕抓) | 1,078 |
| 67 | VIVO-Y60i AI版 4+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,078 |
| 68 | VIVO-Y60i AI版 6+128全网5G山海青(未激活怕抓) | 1,220 |
| 69 | VIVO-Y300T 8+256全网5G不换机海蓝(原封不怕抓) | 1,660 |
| 70 | VIVO-Y300T 8+256全网5G不换机黑咖(原封不怕抓) | 1,650 |
| 71 | VIVO-Y300T 8+256全网5G不换机岩白(原封不怕抓) | 1,660 |
| 72 | VIVO-Y500 12+512全网5G龙晶紫(原封不怕抓) | 2,300 |
| 73 | VIVO-Y500 12+512全网5G玄武黑(原封怕抓) | 2,350 |
| 74 | VIVO-Y500i 8+512全网5G幸运红(未激活怕抓) | 1,910 |
| 75 | VIVO-Y500i 12+256全网5G凤迎金(原封不怕抓) | 1,770 |
| 76 | VIVO-Y500i 12+256全网5G星河银(未激活怕抓) | 1,775 |
| 77 | VIVO-Y500i 12+256全网5G星河银(原封不怕抓) | 1,780 |
| 78 | VIVO-Y500i 12+256全网5G幸运红(原封不怕抓) | 1,780 |
| 79 | VIVO-Y500i 12+256全网5G曜石黑(原封不怕抓) | 1,780 |
| 80 | VIVO-Y500pro 12+512全网5G钛黑(原封不怕抓) | 2,400 |
| 81 | VIVO-Y500s 6+128全网5G凤迎金(未激活怕抓) | 1,305 |
| 82 | VIVO-Y500s 6+128全网5G凤迎金(原封怕抓) | 1,310 |
| 83 | VIVO-Y500s 6+128全网5G星河银(未激活怕抓) | 1,305 |
| 84 | VIVO-Y500s 6+128全网5G星河银(原封怕抓) | 1,310 |
| 85 | VIVO-Y500s 6+128全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,305 |
| 86 | VIVO-Y500s 6+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,310 |
| 87 | VIVO-Y500s 8+256全网5G凤迎金(未激活怕抓) | 1,685 |
| 88 | VIVO-Y500s 8+256全网5G星河银(未激活怕抓) | 1,685 |
| 89 | VIVO-Y500s 8+256全网5G星河银(原封怕抓) | 1,690 |
| 90 | VIVO-Y500s 8+256全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,685 |
| 91 | VIVO-Y500s 8+512全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,890 |
| 92 | VIVO-Y500s 12+256全网5G凤迎金(原封不怕抓) | 1,885 |
| 93 | VIVO-Y500s 12+256全网5G星河银(未激活怕抓) | 1,880 |
| 94 | VIVO-Y500s 12+256全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,880 |
| 95 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G浮光金(未激活怕抓) | 1,985 |
| 96 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G浩渺蓝(原封怕抓) | 1,990 |
| 97 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G皓月黑(原封怕抓) | 1,990 |
| 98 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G星曜紫(原封怕抓) | 1,990 |
| 99 | VIVO-Y600pro 12+256全网5G浮光金(未激活怕抓) | 2,205 |
| 100 | VIVO-Y600pro 12+256全网5G浩渺蓝(未激活怕抓) | 2,205 |
| 101 | VIVO-Y600pro 12+256全网5G皓月黑(未激活怕抓) | 2,205 |
| 102 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G浮光金(原封不怕抓) | 2,470 |
| 103 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G浩渺蓝(原封不怕抓) | 2,470 |
| 104 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G皓月黑(未激活怕抓) | 2,460 |
| 105 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G皓月黑(原封不怕抓) | 2,470 |
| 106 | VIVO-Y600pro AI版 12+512全网5G皓月黑(未激活怕抓) | 2,440 |
| 107 | VIVO-Y600Turbo 8+256全网5G沙丘金(原封不怕抓) | 1,950 |
| 108 | VIVOY6-12+256G全网5G不换机星河银(原封不怕串) | 1,760 |
| 109 | VIVOY6m-8+256G全网5G不换机雪屿白(原封不怕串) | 1,615 |
| 110 | VIVOY6m-8+256G全网5G不换机夜影黑(原封不怕串) | 1,615 |
同栏目其他报价:小米手机 小米平板 红米手机 红米平板 OPPO手机 OPPO平板 真我手机 VIVO平板 iQOO手机 iQOO平板 荣耀手机 三星手机 三星平板 一加手机 一加平板